安富 啓太 (Keita YASUTOMI) [所属] 静岡大学 電子工学研究所 イメージングデバイス分野 /工学研究科 電気電子工学専攻 川人・香川研究室 [連絡先] kyasu@idl.rie.shizuoka.ac.jp (スパム対策のため@は全角表記にしています。) |
2002-2006年 | 静岡大学工学部 工学部 電気・電子工学科 |
2006-2008年 | 静岡大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻 |
2008-2011年 | 静岡大学 創造技術大学院 自然科学系教育部 ナノビジョン工学専攻 |
2007年4月-2008年3月 | 静岡大学創造技術大学院 プレCOE研究員 |
2008年4月-2011年3月 | 静岡大学創造技術大学院 学術研究員 |
2011年4月-2011年12月 | 静岡大学 電子工学研究所 特任助教 |
2011年1月-現在 | 静岡大学 電子工学研究所 助教 |
高機能、高性能イメージングデバイスの研究を行っています。
IT化,電子化が進む現代社会において、
その入り口ともいえる、自然界のアナログ情報をセンシングするデバイスや
デジタル化するA/D変換器は非常に重要な役割を担っています。
特にCMOSイメージセンサは、デジタルカメラ、携帯電話カメラの市場で成長し、
今後も車載用、工業用と市場を拡大していくことが期待されており、
私達の生活をより豊かに、より安全に導いてくれます。
現在は、高速度カメラ、車載センシングカメラをターゲットとした、
高機能、高性能CMOSイメージセンサの研究を行っています。
具体的な研究分野は以下の通りです。
(1) CMOSイメージセンサにおける低雑音、高感度グローバルシャッタの開発 (研究紹介ページ) (2) DOM構造を用いた時間分解型CMOSイメージングデバイスに関する研究 (3) 高速度CMOSイメージセンサの開発 |
14 | K.Yasutomi,T.Usui, S-M.Han, T.Takasawa, K.Kagawa, S.Kawahito, ''An indirect time-of-flight measurement technique with impulse photocurrent response for sub-millimeter range resolved imaging,'' OPTICS EXPRESS Vol.?, No.?, pp.?-?, 2014(Accepted) |
13 | K.Yasutomi,T.Takasawa,S.Kawahito, ''Dark Current Characterization of Low-noise Global Shutter Pixels Using Pinned Storage Diodes,'' ITE Transactions on Media Technology and Applications, Vol.2, No.2, pp.108-113, Apr. 2014 |
12 | I.Takai, S.Ito, K.Yasutomi, K.Kagawa, M.Andoh, S.Kawahito, ''LED and CMOS Image Sensor Based Optical Wireless Communication System for Automotive Applications,'' IEEE Photonics Journal, Vo.5, Issue.5, p.6801418, Sep. 2013 |
11 | M-W.Seo, T.Sawamoto, T.Akahori, T.Iida, T.Takasawa, K.Yasutomi, K.Kagawa, S.Kawahito, ''A Low Noise Wide Dynamic Range CMOS Image Sensor With Low-Noise Transistors and 17b Column-Parallel ADCs,'' IEEE Sensors Journal, Vol.13, No.8, pp.2922-2928, Aug. 2013 |
10 | M. A. Mustafa, M-W.Seo, S. Kawahito, K.Yasutomi, K.Kagawa, ''RTS noise reduction of CMOS image sensors using amplifier-selection pixels ,'' IEICE Electronics Express, Vol.10, No.15, pp.20130299, Aug. 2013 |
9 | K.Kagawa, M-W.Seo, K.Yasutomi, S.Terakawa, S.Kawahito, ''Multi-beam confocal microscopy based on a custom image sensor with focal-plane pinhole array effect,'' OPTICS EXPRESS, Vol.21, No.2, pp.1417-1429, Feb. 2013 |
8 | S-W.Jun, L.Miao, K.Yasutomi, K.Kagawa S.Kawahito, ''Design of a Digitally Error-Corrected Pipeline ADC using Incomplete Settling of Pre-charged Residue Amplifiers,'' IEICE Transactions on Electronics, Vol.E96-C, No.6, pp.2715-2722, Dec. 2013 |
7 | K.Imai, K.Yasutomi, K.Kagawa,S.Kawahito, ''A distributed ramp signal generator of column-parallel single-slope ADCs for CMOS Image Sensors,'' IEICE Electronics Express, Vol.9, No.24, pp.1893-1899, Dec. 2012 |
6 | H.Ogawa, K.Yasutomi, S.Kawahito, ''A Time-of-Flight Measurement Circuit Using a Multiple-Stage Amplifier for a Range Finder with Wide Working Range,'' Journal of Advanced Research in Physics, Vol.3, No.1, pp.1-4, Dec. 2012 |
5 | Z.Li, S.Kawahito, K.Yasutomi, K.Kagawa, J.Ukon, M.Hashimoto, H.Niioka, ''A Time-Resolved CMOS Image Sensor with Draining Only Modulation Pixels for Fluorescence Lifetime Imaging,'' IEEE Trans. Electron Devices, Vol.59, No.10, pp.2715-2722, Oct. 2012 |
4 | M-W. Seo, S-H. Suh, T. Iida, T. Takasawa, K. Isobe, T. Watanabe, S. Itoh, K.Yasutomi, S. Kawahito, ''A Low-Noise High Intrascene Dynamic Range CMOS Image Sensor with a 13 to 19b Variable-Resolution Column-Parallel Follding-Integration/Cyclic ADC,'' IEEE J. Solid-State Circuits, Vol.47, No.1, pp.272-283, Jan. 2012 |
3 | K.Yasutomi, S. Itoh, S. Kawahito, ''A Two-Stage Charge Transfer Active Pixel CMOS Image Sensor With Low-Noise Global Shuttering and a Dual-Shuttering Mode,'' IEEE Trans. Electron Devices, Vol.58, No.3, pp.740-747, Mar. 2011 |
2 | M.S.Z. Sarker, S. Itoh, M. Hamai, I. Takai, M. Andoh, K.Yasutomi, S. Kawahito, ''Design and Implementation of A CMOS Light Pulse Receiver Cell Array for Spatial Optical Communications,'' MDPI Sensors 2011, 11(2), pp.2056-2076, Feb. 2011 |
1 | K.Yasutomi, T. Tamura, M. Furuta, S. Itoh, S. Kawahito, ''A high-speed CMOS image sensor with global electronic shutter pixels using pinned diode,'' IEEJ Trans. on Sensors and Micromachines, Vol.129, No.10, pp.321-327, Oct. 2009 |
5 | 濱井燃太, 伊藤真也,Md. Shakowat Zaman Sarker, 安富啓太, 高井 勇, 安藤道則, 川人祥二,“空間光通信画像センサの通信高速の最適化,”IEEE SSCS Kansai Chapter Academic Research Award, LSIとシステムのワークショップ2010 2010.5.19 | |
4 | 竹下裕章,飯田哲也,安富啓太,川人祥二,“埋め込み型高速電荷転送フォトダイオードを用いたTOF距離画像センサの試作,”優秀若手講演賞 電子情報通信学会 集積回路研究会, 2009.10.1 | |
3 | 濱井燃太,伊藤真也,Md. Shakowat Zaman Sarker,安富啓太,高井 勇,安藤道則,川人祥二,“車車間・路車間光通信用CMOSイメージセンサとLED光源を用いた通信距離の評価実験,”優秀若手研究ポスター賞, 電子情報通信学会 集積回路研究会, 2009.12.14 | |
2 | 安富啓太, “2段転送型低雑音電子シャッタと高速高感度イメージセンサへの応用”, 堀井賞, 静岡大学電子工学研究所, 2009. | |
1 | 安富啓太, 田村俊博, 伊藤真也, 川人祥二, “標準CMOSイメージセンサプロセスを用いた2段電荷転送型グローバル電子シャッタ”, 優秀若手講演賞, 電子情報通信学会 集積回路研究会, 2009.5.18 |
詳細は教員データベースを御覧ください。 (2013年度) 電気電子工学実験I "計器の仕組みと取扱い" (学部2年, 前期) (2014年度) 電気回路II 演習 (学部2年, 前期) 電気電子工学実験I "計器の仕組みと取扱い","集中定数と論理回路" (学部2年, 後期) 電気電子工学実験II "分布定数と超高周波" (学部3年 通年) |
2007年-現在 映像情報メディア学会 正会員 (2011年まで学生会員) 2008年-現在 IEEE SSCS, EDS, CAS member (2011年まで学生会員) 2008年-現在 電子情報通信学会 正会員 (2011年まで学生会員) 2008年-2009年 電子情報通信学会 集積回路委員会 学生TPC(12月研究会) |